Apple iPhone 4
Головне | |
2G мережа | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G мережа | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Тип SIM-карти | Micro-SIM |
Анонс | 2010, червень |
Статус | Доступний. Дата виходу 2010, червень |
Корпус | |
Розмір | 115.2 x 58.6 x 9.3 мм (4.54 x 2.31 x 0.37 дюйма) |
Вага | 137 гр (4.83 унцій) |
- Скло несприйнятливе до подряпин back panel |
Экран | |
Тип | LED-backlit IPS LCD, ємнісний сенсорний дисплей, 16M кольорів |
Розмір | 640 x 960 пікселів, 3.5 дюйми (~330 PPI число пікселів на дюйм) |
Мультитач | так |
Захист | Corning Gorilla Glass, олеофобне покриття |
Звук | |
Тип мелодій | Вібродзвінок, власні рингтони |
Гучний зв'язок | так |
3.5 мм роз'єм | так |
Пам'ять | |
Слот для карт | ні |
Внутрішня | 8/16/32 Гб, 512 Мб ОЗУ |
Зв'язок | |
GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 Кбит/сек |
EDGE | Class 10, 236.8 Кбит/сек |
Швидкість | HSDPA, 7.2 Мбит/сек; HSUPA, 5.76 Мбит/сек |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi точка доступу |
Bluetooth | v2.1, A2DP |
Інтерфейс USB | v2.0 |
Камера | |
Основна | 5 Мп, 2592 x 1936 пікселів, автофокус, LED спалах |
Відмінності | 1/3.2 sensor size, 1.75 мкм розмір пікселя, гео-тегування знімків, сенсорний фокус, HDR photo |
Відео | 720p@30 кадрів/сек |
Фронтальна | VGA, 480p@30 кадрів/сек, videocalling over Wi-Fi only |
Відмінності | |
ОС | iOS 4, перехід на iOS 7.1.1 |
Чіпсет | Apple A4 |
Процесор | 1 ГГц Cortex-A8 |
Відео процесор | PowerVR SGX535 |
Датчики | Акселерометр, гіроскоп, датчик наближення, компас |
Повідомлення | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email |
Браузер | HTML5 (Safari) |
Радіо | ні |
GPS | так, з A-GPS |
Java | ні |
Кольори | Black, White |
- Активне шумозаглушення з виділеним мікрофоном - хмарний сервіс iCloud - Карти - Аудіо / відео плеєр/editor - Фото перегляд / редагування - голосові нотатки - ТВ-вихід - Перегляд документів - Інтелектуальне введення тексту |
Живлення | |
Незнімний Li-Po 1420 мАч акумулятор | |
Час очікування | до 300 ч (2G) / до 300 ч (3G) |
Час розмови | до 14 ч (2G) / до 7 ч (3G) |
Музика | до 40 ч |
Різне | |
SAR US | 1.17 Вт/кг (голова) 1.11 Вт/кг (тіло) |
SAR EU | 0.93 Вт/кг (голова) 0.74 Вт/кг (тіло) |
Цінова група | 220 євро |
Тести | |
Экран | Контрастність: 1242:1 (номінальна) / 2.016:1 (сонячне світло) |
Камера | Фото / Відео |
Гучний зв'язок | голос 65dB / шум 60dB / дзвінок 66dB |
Якість звуку | шум -90.1dB / перехресні перешкоди -89.6dB |
Схожі пристрої:
Apple iPhone 3GS
Apple iPhone 4s
Apple iPhone 5
Apple iPhone 5c
Apple iPhone 5s
Apple iPhone 6
Apple iPhone 6s
Apple iPhone SE
Apple iPhone 7
Apple iPhone XR
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.