Asus Zenpad 3S 10 Z500KL Android
Мережа | |
стандарти зв'язку | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 9(1800), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 38(2600), 40(2300) |
Швидкість | HSPA, LTE |
GPRS | так |
EDGE | так |
Оголошено | |
Анонс | 2017, січень |
Статус | Доступний. Дата виходу 2017, січень |
Корпус | |
Розмір | 242.3 x 164.2 x 6.8 мм (9.54 x 6.46 x 0.27 дюйма) |
Вага | 490 гр (1.08 lb) |
Тип SIM-карти | Dual SIM (Nano-SIM, подвійний режим очікування) |
Экран | |
Тип | IPS LCD ємнісний сенсорний дисплей, 16M кольорів |
Розмір | 9.7 дюйми (~73.2% співвідношення сторін екрану до корпусу) |
Роздільна здатність | 1536 x 2048 пікселів (~264 PPI число пікселів на дюйм) |
Мультитач | так, об'ємом до 10 пальців |
Захист | Oleophobic coating |
Платформа | |
ОС | Android OS, v6.0 (Marshmallow) |
Чіпсет | Qualcoмм MSM8956 Snapdragon 650 |
Процесор | Hexa-core (4x1.4 ГГц Cortex-A53 & 2x1.8 ГГц Cortex-A72) |
Відео процесор | Adreno 510 |
Пам'ять | |
Слот для карт | microSD, об'ємом до 256 Гб (використовується слот SIM 2) |
Внутрішня | 32 Гб, 4 Гб ОЗУ |
Камера | |
Основна | 8 Мп, autofocus |
Відмінності | гео-тегування знімків, сенсорний фокус, функція визначення осіб, HDR, панорамна зйомка |
Відео | 1080p@30 кадрів/сек |
Фронтальна | 5 Мп, 1080p |
Звук | |
Тип мелодій | Вібро; MP3, WAV рінгтони |
Гучний зв'язок | так, з стереодинаміки |
3.5 мм роз'єм | так |
- 24-bit/192kHz аудіо - DTS Headphone X - DTS HD звук enhancement - Активне шумозаглушення з виділеним мікрофоном |
Зв'язок | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, двосмуговий, WiFi Direct, точка доступу |
Bluetooth | v4.1, A2DP, LE, EDR, aptX |
GPS | Yes; GLONASS |
Радіо | ні |
Інтерфейс USB | v2.0, Type-C 1.0 реверсивний роз'єм |
Відмінності | |
Датчики | Акселерометр, гіроскоп, датчик наближення, компас |
Повідомлення | SMS (потокове подання), MMS, Email, Push Mail, IM |
Браузер | HTML5 |
Java | ні |
- Швидка зарядка акумулятора (Quick Charge 3.0) - Google Drive (100 Гб cloud storage) - MP3/WAV/eAAC+ програвач - MP4/H.264 програвач - Перегляд документів - Фото / відео-редактор |
Живлення | |
Незнімний Li-Po 7800 мАч акумулятор (30 Wh) | |
Час розмови | до 16 ч (мультимедія) |
Різне | |
Кольори | Silver, Grey |
Цінова група | 8/10 (біля 450 EUR) |
Схожі пристрої:
Samsung Galaxy Tab S2 9.7
Asus Zenpad 3S 10 Z500M
Asus Zenpad Z10 ZT500KL
Samsung Galaxy Tab S3 9.7
Samsung Galaxy Tab S4 10.5
Huawei MediaPad M5 10
Huawei MediaPad M5 lite
Xiaomi Mi Pad 4 Plus
Huawei MediaPad M5 10 (Pro)
Asus Zenpad Z8s ZT582KL
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.