BlackBerry Keyone
ВСІ ВЕРСІЇ
BBB100-2
BBB100-1
BBB100-3
BBB100-4
Версії:BBB100-1 (Canada, LATAM, APAC, US V1); BBB100-2 (EMEA); BBB100-3 (US V2); BBB100-4 (для Індії); BBB100-6 (Japan)Також відомий як BlackBerry Mercury
Мережа | |
стандарти зв'язку | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (BBB100-4 only) |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 13(700), 17(700), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300) |
Швидкість | HSPA 42.2/5.76 Мбит/сек, LTE-A Cat9 450/50 Мбит/сек |
GPRS | так |
EDGE | так |
Оголошено | |
Анонс | 2017, лютий |
Статус | Доступний. Дата виходу 2017, квітень |
Корпус | |
Розмір | 149.1 x 72.4 x 9.4 мм (5.87 x 2.85 x 0.37 дюйма) |
Вага | 180 гр (6.35 унцій) |
Keyboard | QWERTY |
Збірка | Алюмінієвий каркас, пластикова задня кришка |
Тип SIM-карти | Single SIM (Nano-SIM) або Dual SIM (Nano-SIM, подвійний режим очікування) - BBB100-4 only |
- Capacitive touch 4-row BlackBerry keyboard |
Экран | |
Тип | IPS LCD ємнісний сенсорний дисплей, 16M кольорів |
Розмір | 4.5 дюйми, 60.0 см2(~55.6% співвідношення сторін екрану до корпусу) |
Роздільна здатність | 1080 x 1620 пікселів, 3:2 співвідношення (~434 щільність пікселів на дюйм) |
Захист | Corning Gorilla Glass 4 |
Платформа | |
ОС | Android 7.1 (Nougat), перехід на Android 8.0 (Oreo) |
Чіпсет | Qualcoмм MSM8953 Snapdragon 625 (14 нм) |
Процесор | Octa-core 2.0 ГГц Cortex-A53 |
Відео процесор | Adreno 506 |
Пам'ять | |
Слот для карт | microSD, об'ємом до 256 Гб |
Внутрішня | 64 Гб, 4 Гб ОЗУ або 32 Гб, 3 Гб ОЗУ |
Основна камера | |
---|---|
Одиночна | 12 Мп, f/2.0, 1/2.3", 1.55 мкм, PDAF |
Відмінності | Dual-LED двотональний спалах, HDR, панорамна зйомка |
Відео | 2160p@30 кадрів/сек |
Селфі камера | |
---|---|
Одиночна | 8 Мп, f/2.2, 1/4", 1.12 мкм |
Відео | 1080p@30 кадрів/сек |
Звук | |
Гучний зв'язок | так |
3.5 мм роз'єм | так |
- Активне шумозаглушення з виділеним мікрофоном |
Зв'язок | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, двосмуговий, WiFi Direct, точка доступу |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE, EDR |
GPS | так, з A-GPS, GLONASS, BDS2 |
NFC | так |
Радіо | FM |
Інтерфейс USB | 3.1, Type-C 1.0 реверсивний роз'єм, USB On-The-Go |
Відмінності | |
Датчики | Відбиток пальця (спереду), акселерометр, гіроскоп, датчик наближення, компас |
Живлення | |
Незнімний Li-Ion 3500 мАч акумулятор | |
Зарядка | Швидка зарядка акумулятора 18W: 50% in 36 min (Quick Charge 3.0) |
Різне | |
Кольори | Black/Silver, Black, Bronze |
Ціна | близько 290 євро |
Тести | |
Продуктивність |
Basemark OS II: 1169 / Basemark OS II 2.0: 1132 Basemark X: 10445 |
Экран | Контрастність: 1756:1 (номінальна) |
Камера | Фото / Відео |
Гучний зв'язок | голос 62dB / шум 66dB / дзвінок 67dB |
Якість звуку | шум -92.2dB / перехресні перешкоди -96.4dB |
Час роботи від батареї | Рейтинг витривалості 81h |
Схожі пристрої:
BlackBerry Passport
Samsung Galaxy S7 edge
Apple iPhone 7
BlackBerry Priv
BlackBerry DTEK60
Samsung Galaxy S8
BlackBerry Motion
BlackBerry Evolve
BlackBerry KEY2
BlackBerry KEY2 LE
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.