Huawei P10
Мережа | |
стандарти зв'язку | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - VTR-L09, VTR-L29 |
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 29(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300) - VTR-L09 |
LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 29(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - VTR-L29 | |
Швидкість | HSPA, LTE |
GPRS | так |
EDGE | так |
Оголошено | |
Анонс | 2017, лютий |
Статус | Доступний. Дата виходу 2017, березень |
Корпус | |
Розмір | 145.3 x 69.3 x 7 мм (5.72 x 2.73 x 0.28 дюйма) |
Вага | 145 гр (5.11 унцій) |
Тип SIM-карти | Single SIM (Nano-SIM) або Dual SIM (Nano-SIM, подвійний режим очікування) |
Экран | |
Тип | IPS-NEO LCD ємнісний сенсорний дисплей, 16M кольорів |
Розмір | 5.1 дюйми (~71.2% співвідношення сторін екрану до корпусу) |
Роздільна здатність | 1080 x 1920 пікселів (~432 PPI число пікселів на дюйм) |
Мультитач | так |
Захист | 2036 Corning Gorilla Glass 5 |
- Emotion UI 5.1 |
Платформа | |
ОС | Android OS, v7.0 (Nougat) |
Чіпсет | HiSilicon Kirin 960 |
Процесор | Octa-core (4x2.4 ГГц Cortex-A73 & 4x1.8 ГГц Cortex-A53) |
Відео процесор | Mali-G71 MP8 |
Пам'ять | |
Слот для карт | microSD, об'ємом до 256 Гб (використовується слот SIM 2) |
Внутрішня | 32 Гб (L09)/ 64 Гб (L29), 4 Гб ОЗУ |
Камера | |
Основна | Dual 20 MP + 12 Мп, f/2.2, OIS, Оптика Leica, phase detection and laser автофокус, dual-LED (dual tone) flash |
Відмінності | гео-тегування знімків, сенсорний фокус, функція визначення осіб, HDR, панорамна зйомка |
Відео | 2160p@30 кадрів/сек, 1080p@60 кадрів/сек |
Фронтальна | 8 Мп, f/1.9 |
Звук | |
Тип мелодій | Вібро; MP3, WAV рінгтони |
Гучний зв'язок | так |
3.5 мм роз'єм | так |
- 24-bit/192kHz аудіо - Активне шумозаглушення з виділеним мікрофоном |
Зв'язок | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, двосмуговий, DLNA, WiFi Direct, точка доступу |
Bluetooth | v4.2, A2DP, LE |
GPS | так, з A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | так |
Радіо | ні |
Інтерфейс USB | v2.0, Type-C 1.0 реверсивний роз'єм |
Відмінності | |
Датчики | Відбиток пальця (спереду), акселерометр, гіроскоп, датчик наближення, компас |
Повідомлення | SMS (потокове подання), MMS, Email, Push Mail, IM |
Браузер | HTML5 |
Java | ні |
- Швидка зарядка акумулятора - XviD/MP4/H.265 програвач - MP3/eAAC+/WAV/Flac програвач - Перегляд документів - Фото / відео-редактор |
Живлення | |
Незнімний Li-Ion 3200 мАч акумулятор |
Різне | |
Кольори | Mystic Silver, Rose Gold, Graphite Black, Dazzling Gold, Dazzling Blue, Greenery |
Цінова група | 9/10 (біля 600 EUR) |
Тести | |
Продуктивність |
Basemark OS II: 3393 / Basemark OS II 2.0: 2910 Basemark X: 39433 |
Экран | Контрастність: 1423:1 (номінальна), 3.379 (сонячне світло) |
Камера | Фото / Відео |
Гучний зв'язок | голос 67dB / шум 70dB / дзвінок 83dB |
Якість звуку | шум -93.0dB / перехресні перешкоди -93.5dB |
Час роботи від батареї | Рейтинг витривалості 75h |
Схожі пристрої:
Samsung Galaxy S7
Huawei P9
Huawei P10 Plus
Huawei P10 Lite
Huawei Mate 10 Lite
Huawei P20 lite
Huawei Mate 10
Huawei P smart
Huawei P20 Pro
Huawei P20
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.