Головне |
2G мережа | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 |
3G мережа | HSDPA 2100 |
Тип SIM-карти | Dual SIM (Dual stand-by) |
Анонс | 2014, 3 квартал |
Статус | Доступний. Дата виходу 2014, 3 квартал |
Корпус |
Розмір | 135 x 68.2 x 9.9 мм (5.31 x 2.69 x 0.39 дюйма) |
Вага | 145 гр (5.11 унцій) |
| - IP67 сертифіковано - стійкий до пилу та води
- водостійкий до 1 метра і 30 хвилин |
Экран |
Тип | IPS LCD ємнісний сенсорний дисплей, 16M кольорів |
Розмір | 540 x 960 пікселів, 4.5 дюйми (~245 PPI число пікселів на дюйм) |
Мультитач | так, об'ємом до 5 пальців |
Захист | Corning Gorilla Glass |
Звук |
Тип мелодій | Вібро; MP3, WAV рінгтони |
Гучний зв'язок | так |
3.5 мм роз'єм | так |
Пам'ять |
Слот для карт | microSD, об'ємом до 32 Гб |
Внутрішня | 4 Гб, 1 Гб ОЗУ |
Зв'язок |
GPRS | так |
EDGE | так |
Швидкість | HSPA |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, точка доступу |
Bluetooth | так |
Інтерфейс USB | microUSB v2.0 |
Камера |
Основна | 8 Мп, 3264 x 2448 пікселів, автофокус, LED спалах |
Відмінності | гео-тегування знімків, сенсорний фокус, функція визначення осіб |
Відео | 720p |
Фронтальна | VGA |
Відмінності |
ОС | Android OS, v4.2.1 (Jelly Bean) |
Чіпсет | Mediatek MT6589 |
Процесор | Quad-core 1.2 ГГц Cortex-A7 |
Відео процесор | PowerVR SGX544 |
Датчики | Акселерометр, датчик наближення |
Повідомлення | SMS (потокове подання), MMS, Email, Push Mail, IM |
Браузер | HTML |
Радіо | FM |
GPS | так, з A-GPS |
Java | так, через Java MIDP емулятор |
Кольори | Black/Orange |
| - MP4/WMV/H.264 програвач
- MP3/WAV/WMA/eAAC+ програвач
- Фото / відео-редактор
- Перегляд документів
- голосові нотатки/ набір |
Живлення |
| Li-Ion 2000 мАч акумулятор |
Час очікування | |
Час розмови | |
Різне |
Цінова група | 150 євро |
o
Схожі пристрої:Huawei Honor Tablet
HTC 10
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.