Lenovo Vibe Z2 Pro
Також відомий як Lenovo K920
Головне | |
2G мережа | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G мережа | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
4G Network | LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 |
Тип SIM-карти | Dual SIM (Micro-SIM, подвійний режим очікування) |
Анонс | 2014, серпень |
Статус | Доступний. Дата виходу 2014, вересень |
Корпус | |
Розмір | 156 x 81.3 x 7.7 мм (6.14 x 3.20 x 0.30 дюйма) |
Вага | 179 гр (6.31 унцій) |
Экран | |
Тип | IPS LCD ємнісний сенсорний дисплей, 16M кольорів |
Розмір | 1440 x 2560 пікселів, 6.0 дюйми (~490 PPI число пікселів на дюйм) |
Мультитач | так |
Захист | Corning Gorilla Glass 3 |
Звук | |
Тип мелодій | Вібро; MP3, WAV рінгтони |
Гучний зв'язок | так |
3.5 мм роз'єм | так |
Пам'ять | |
Слот для карт | ні |
Внутрішня | 32 Гб, 3 Гб ОЗУ |
Зв'язок | |
GPRS | так |
EDGE | так |
Швидкість | HSPA 42.2/5.76 Мбит/сек, LTE Cat4 150/50 Мбит/сек |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual band, точка доступу |
Bluetooth | v4.0, A2DP |
NFC | так |
Інтерфейс USB | microUSB v2.0 |
Камера | |
Основна | 16 Мп, 3456 x 4608 пікселів, оптична стабілізація зображення, автофокус, dual-LED спалах |
Відмінності | гео-тегування знімків, сенсорний фокус, функція визначення осіб, панорамна зйомка, HDR |
Відео | 2160p@30 кадрів/сек, 1080p@30 кадрів/сек, стабілізація зображення |
Фронтальна | 5 Мп |
Відмінності | |
ОС | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
Чіпсет | Qualcoмм MSM8974AC Snapdragon 801 |
Процесор | Quad-core 2.5 ГГц Krait 400 |
Відео процесор | Adreno 330 |
Датчики | Акселерометр, датчик наближення, компас |
Повідомлення | SMS (потокове подання), MMS, Email, Push Mail, IM |
Браузер | HTML5 |
Радіо | FM |
GPS | так, з A-GPS, GLONASS |
Java | так, через Java MIDP емулятор |
Кольори | Black, Gold, White |
20cc
- Управління жестами руки - Активне шумозаглушення з виділеним мікрофоном - MP4/H.264 програвач - MP3/WAV/WMA/eAAC+ програвач - Фото / відео-редактор - Перегляд документів - голосові нотатки/ набір |
Живлення | |
Незнімний Li-Po 4000 мАч акумулятор | |
Час очікування | до 948 ч |
Час розмови | до 45 ч |
Різне | |
Цінова група | 430 євро |
Тести | |
Камера | Фото / Відео |
Гучний зв'язок | голос 66dB / шум 66dB / дзвінок 72dB |
Час роботи від батареї | Рейтинг витривалості 76h |
Lenovo Vibe Z2 Pro схожі назви або номер моделі:
Lenovo K920
Схожі пристрої:
ZTE nubia Z7
Samsung Galaxy Note 4
Xiaomi Mi 3
Lenovo Vibe Z2
Lenovo Vibe Shot
Xiaomi Mi 6
Nokia 7 plus
Huawei Mate 20 Pro
Google Pixel 3
Huawei Honor 10 Lite
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.