Nokia X7-00 Symbian
Головне | |
2G мережа | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G мережа | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
Тип SIM-карти | Mini-SIM |
Анонс | 2011, квітень |
Статус | Доступний. Дата виходу 2011, червень |
Корпус | |
Розмір | 119.7 x 62.8 x 11.9 мм, 85 cc (4.71 x 2.47 x 0.47 дюйма) |
Вага | 146 гр (5.15 унцій) |
Экран | |
Тип | AMOLED ємнісний сенсорний дисплей, 16M кольорів |
Розмір | 360 x 640 пікселів, 4.0 дюйми (~184 PPI число пікселів на дюйм) |
Мультитач | так |
Захист | Corning Gorilla Glass |
Звук | |
Тип мелодій | Вібро; MP3, WAV рінгтони |
Гучний зв'язок | так, з стереодинаміки |
3.5 мм роз'єм | так |
Пам'ять | |
Слот для карт | microSD, об'ємом до 32 Гб, 8 Гб included |
Внутрішня | 256 Мб ОЗУ, 1 Гб ROM |
Зв'язок | |
GPRS | Class 33 |
EDGE | Class 33 |
Швидкість | HSDPA, 10.2 Мбит/сек; HSUPA, 2 Мбит/сек |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Bluetooth | v3.0, A2DP |
Інтерфейс USB | microUSB v2.0, USB On-the-go |
Камера | |
Основна | 8 Мп, 3264 x 2448 пікселів, fixed focus, dual-LED спалах |
Відмінності | гео-тегування знімків, функція визначення осіб |
Відео | 720p@25 кадрів/сек |
Фронтальна | ні |
Відмінності | |
ОС | Symbian Anna OS, upgradeable to Nokia Belle OS |
Процесор | 680 MHz ARM 11 |
Відео процесор | Broadcom BCM2727 |
Датчики | Акселерометр, датчик наближення |
Повідомлення | SMS, MMS, Email, Push Email, IM |
Браузер | WAP 2.0/xHTML, HTML, Adobe Flash Lite |
Радіо | Стерео FM з RDS |
GPS | так, з A-GPS |
Java | так, MIDP 2.1 |
Кольори | Dark steel, Silver steel |
- Stainless steel panels - MP3/WMA/WAV/eAAC+ програвач - DivX/XviD/MP4/H.264/H.263/WMV програвач - Quickoffice document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Adobe Reader - голосові нотатки/ набір/command - Інтелектуальне введення тексту |
Живлення | |
Li-Ion 1200 мАч акумулятор (BL-5K) | |
Час очікування | до 450 ч (2G) / до 450 ч (3G) |
Час розмови | до 6 ч 30 min (2G) / до 4 ч 30 min (3G) |
Музика | до 50 ч |
Різне | |
SAR EU | 0.61 Вт/кг (голова) |
Цінова група | 180 євро |
Тести | |
Экран | Контрастність: Нескінченний (номінальний) |
Камера | Фото / Відео |
Гучний зв'язок | голос 66dB / шум 61dB / дзвінок 80dB |
Якість звуку | шум -88.9dB / перехресні перешкоди -89.1dB |
Схожі пристрої:
Nokia N8 Symbian
Nokia C7 Symbian
Nokia E7 Symbian
Nokia N800
Nokia X6 Symbian
Nokia X6 16GB Symbian
Nokia 701 Symbian
Nokia Lumia 800 Windows Mobile
Apple iPhone 5
Nokia 8.1 ( X7)
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.