Мережа |
стандарти зв'язку | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 40(2300), 41(2500) - India |
Швидкість | HSPA 42.2/5.76 Мбит/сек, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Мбит/сек |
GPRS | так |
EDGE | так |
Оголошено |
Анонс | 2016, жовтень |
Статус | Доступний. Дата виходу 2016, листопад |
Корпус |
Розмір | 162.9 x 80.7 x 6.9 мм (6.41 x 3.18 x 0.27 дюйма) |
Вага | 189 гр (6.67 унцій) |
Збірка | Переднє скло, алюмінієвий корпус |
Тип SIM-карти | Dual SIM (Nano-SIM, подвійний режим очікування) |
Экран |
Тип | Super AMOLED ємнісний сенсорний дисплей, 16M кольорів |
Розмір | 6.0 дюйми, 99.2 см2(~75.5% співвідношення сторін екрану до корпусу) |
Роздільна здатність | 1080 x 1920 пікселів, 16:9 співвідношення (~367 щільність пікселів на дюйм) |
Захист | Corning Gorilla Glass (невизначена версія) |
Платформа |
ОС | Android 6.0.1 (Marshmallow), перехід на Android 8.0 (Oreo) |
Чіпсет | Qualcoмм MSM8976 Pro Snapdragon 653 (28 нм) |
Процесор | Octa-core (4x1.95 ГГц Cortex-A72 & 4x1.4 ГГц Cortex-A53) |
Відео процесор | Adreno 510 |
Пам'ять |
Слот для карт | microSD, об'ємом до 256 Гб (виділений слот) |
Внутрішня | 64 Гб, 6 Гб ОЗУ |
Основна камера |
Одиночна | 16 Мп, PDAF, f/1.9 |
Відмінності | Dual-LED двотональний спалах, панорамна зйомка, HDR |
Відео | 1080p@30 кадрів/сек |
Селфі камера |
Одиночна | 16 Мп, f/1.9 |
Відео | 1080p@30 кадрів/сек |
Звук |
Гучний зв'язок | так, з стереодинаміки |
3.5 мм роз'єм | так |
| - Активне шумозаглушення з виділеним мікрофоном |
Зв'язок |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, двосмуговий, WiFi Direct, точка доступу |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
GPS | так, з A-GPS, GLONASS/ BDS (залежить від регіону) |
NFC | так |
Радіо | Стерео FM з RDS |
Інтерфейс USB | Type-C 1.0 реверсивний роз'єм |
Відмінності |
Датчики | Відбиток пальця (спереду), акселерометр, датчик наближення, компас |
| - ANT+ |
Живлення |
| Незнімний 4000 мАч акумулятор |
Зарядка | Швидка зарядка акумулятора |
Різне |
Кольори | Gold, Pink Gold, Black |
SAR EU | 0.79 Вт/кг (голова) 1.62 Вт/кг (тіло) |
Ціна | близько 430 євро |
Схожі пристрої:Samsung Galaxy Note5
Samsung Galaxy S7 edge
Samsung Galaxy A9 Pro (2016)
Samsung Galaxy C7 Pro
Samsung Galaxy S8
Samsung Galaxy Note8
Samsung Galaxy A8+ (2018)
Samsung Galaxy A6+ (2018)
Samsung Galaxy A7 (2018)
Samsung Galaxy A9 (2018)
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.