Версії:J250F/DS (Global Dual-SIM)
Також відомий як Samsung Galaxy J2 (2018), Samsung Galaxy Grand Prime Pro
Мережа |
стандарти зв'язку | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300) - Asia, Russia |
| LTE band 1(2100), 5(850), 8(900), 38(2600), 40(2300) - India |
Швидкість | HSPA 42.2/5.76 Мбит/сек, LTE Cat4 150/50 Мбит/сек |
Оголошено |
Анонс | 2018, січень |
Статус | Доступний. Дата виходу 2018, січень |
Корпус |
Розмір | 143.8 x 72.3 x 8.4 мм (5.66 x 2.85 x 0.33 дюйма) |
Вага | 153 гр (5.40 унцій) |
Збірка | Скло спереду (Gorilla Glass), пластикова задня кришка, алюмінієва рама |
Тип SIM-карти | Dual SIM (Micro-SIM, подвійний режим очікування) |
Экран |
Тип | Super AMOLED ємнісний сенсорний дисплей, 16M кольорів |
Розмір | 5.0 дюйми, 68.9 см2(~66.3% співвідношення сторін екрану до корпусу) |
Роздільна здатність | 540 x 960 пікселів, 16:9 співвідношення (~220 щільність пікселів на дюйм) |
Захист | Corning Gorilla Glass (невизначена версія) |
Платформа |
ОС | Android 7.1 (Nougat), перехід на Android 8.0 (Oreo) |
Чіпсет | Qualcoмм MSM8917 Snapdragon 425 (28 нм) |
Процесор | Quad-core 1.4 ГГц Cortex-A53 |
Відео процесор | Adreno 308 |
Пам'ять |
Слот для карт | microSDXC (виділений слот) |
Внутрішня | 16GB 1.5ГБ ОЗУ, 16GB 2ГБ ОЗУ |
| eMMC 5.1 |
Основна камера |
Одиночна | 8 Мп, f/2.2, AF |
Відмінності | LED спалах, HDR, панорамна зйомка |
Відео | 1080p@30 кадрів/сек |
Селфі камера |
Одиночна | 5 Мп, f/2.2 |
Відмінності | LED спалах |
Відео | |
Звук |
Гучний зв'язок | так |
3.5 мм роз'єм | так |
Зв'язок |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, точка доступу |
Bluetooth | 4.2, A2DP |
GPS | так, з A-GPS, GLONASS, BDS |
Радіо | FM |
Інтерфейс USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Відмінності |
Датчики | Акселерометр, датчик наближення |
Живлення |
| З'ємний Li-Ion 2600 мАч акумулятор |
Час розмови | до 18 ч (3G) |
Музика | до 60 ч |
Різне |
Кольори | Black, Gold, Blue, Pink |
Моделі | SM-J250F, SM-J250G, SM-J250F, SM-J250M, SM-J250Y |
SAR | 0.51 Вт/кг (голова) 1.20 Вт/кг (тіло) |
Ціна | близько 120 євро |
Схожі пристрої:Samsung Galaxy J3 (2016)
Samsung Galaxy J3 Pro
Samsung Galaxy J2 Pro (2016)
Samsung Galaxy J5 Prime
Samsung Galaxy Grand Prime+
Samsung Galaxy J2 Prime
Samsung Galaxy J4
Huawei Y5 Prime (2018)
Samsung Galaxy J2 Core
Samsung Galaxy J4+
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.