ВСІ ВЕРСІЇ
IND
MYS/VNM
THA/IDN/MMR/PHL
Для Індії, Malaysia, Vietnam, Thailand, Indonesia, Myanmar, Philippines
Мережа |
стандарти зв'язку | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 40(2300) |
Швидкість | HSPA, LTE |
Оголошено |
Анонс | 2016, листопад |
Статус | Доступний. Дата виходу 2016, листопад |
Корпус |
Розмір | 153.8 x 75.5 x 7.6 мм (6.06 x 2.97 x 0.30 дюйма) |
Вага | 154 гр (5.43 унцій) |
Збірка | Скло спереду (Gorilla Glass 3), алюмінієвий корпус, алюмінієва рама |
Тип SIM-карти | Hybrid Dual SIM (Micro-SIM/Nano-SIM, подвійний режим очікування) |
Экран |
Тип | IPS LCD ємнісний сенсорний дисплей, 16M кольорів |
Розмір | 5.5 дюйми, 83.4 см2(~71.8% співвідношення сторін екрану до корпусу) |
Роздільна здатність | 720 x 1280 пікселів, 16:9 співвідношення (~267 щільність пікселів на дюйм) |
Захист | Corning Gorilla Glass 3 |
Платформа |
ОС | Android 6.0 (Marshmallow); Funtouch 2.6 |
Чіпсет | Mediatek MT6750 (28 нм) |
Процесор | Octa-core (4x1.5 ГГц Cortex-A53 & 4x1.0 ГГц Cortex-A53) |
Відео процесор | Mali-T860MP2 |
Пам'ять |
Слот для карт | microSDXC (використовує спільний слот для SIM-карти) |
Внутрішня | 32GB 4ГБ ОЗУ |
Основна камера |
Одиночна | 13 Мп, PDAF |
Відмінності | LED спалах, панорамна зйомка, HDR |
Відео | 1080p@30 кадрів/сек |
Селфі камера |
Одиночна | 20 Мп, f/2.0, (широке), 1/2.8", 1.0μm |
Відео | 1080p@30 кадрів/сек |
Звук |
Гучний зв'язок | так |
3.5 мм роз'єм | так |
| 24-bit/192kHz аудіо
|
Зв'язок |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, точка доступу |
Bluetooth | 4.0, A2DP |
GPS | так, з A-GPS |
Радіо | FM |
Інтерфейс USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Відмінності |
Датчики | Відбиток пальця (спереду), акселерометр, датчик наближення, компас |
Живлення |
| Незнімний Li-Ion 3000 мАч акумулятор |
Різне |
Кольори | Gold, Gray |
Моделі | 1601 |
SAR | 0.22 Вт/кг (голова) 0.77 Вт/кг (тіло) |
Ціна | близько 250 євро |
Тести |
Продуктивність |
GFXBench: 3.7 кадрів/сек (ES 3.1 на екрані) |
Экран |
Контрастність: 1021:1 (номінальна), 2.059 (сонячне світло) |
Камера |
Фото / Відео |
Гучний зв'язок |
голос 62dB / шум 73dB / дзвінок 83dB
|
Якість звуку |
шум -92.9dB / перехресні перешкоди -89.8dB |
Час роботи від батареї |
Рейтинг витривалості 60h
|