Для Індії
Мережа |
стандарти зв'язку | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300) |
| LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 40(2300), 41(2500) - India |
Швидкість | HSPA, LTE-A |
Оголошено |
Анонс | 2019, квітень |
Статус | Доступний. Дата виходу 2019, квітень |
Корпус |
Розмір | 158.7 x 75.6 x 8.5 мм (6.25 x 2.98 x 0.33 дюйма) |
Вага | 180 гр (6.35 унцій) |
Збірка | Переднє скло, пластиковий корпус |
Тип SIM-карти | Dual SIM (Nano-SIM, подвійний режим очікування) |
| Стійкий до бризок |
Экран |
Тип | IPS LCD ємнісний сенсорний дисплей, 16M кольорів |
Розмір | 6.26 дюйми, 97.8 см2(~81.5% співвідношення сторін екрану до корпусу) |
Роздільна здатність | 720 x 1520 пікселів, 19:9 співвідношення (~269 щільність пікселів на дюйм) |
Захист | Corning Gorilla Glass 5 |
Платформа |
ОС | Android 9.0 (Pie); MIUI 11 |
Чіпсет | Qualcoмм SDM632 Snapdragon 632 (14 нм) |
Процесор | Octa-core (4x1.8 ГГц Kryo 250 Gold & 4x1.8 ГГц Kryo 250 Silver) |
Відео процесор | Adreno 506 |
Пам'ять |
Слот для карт | microSD, об'ємом до 1 TB (виділений слот) |
Внутрішня | 32GB 3ГБ ОЗУ, 64GB 4ГБ ОЗУ |
Основна камера |
Dual | 12 Мп, f/2.2, 1.25 мкм, PDAF
2 Мп, датчик глибини |
Відмінності | LED спалах, панорамна зйомка, HDR |
Відео | 1080p@30/60 кадрів/сек, гіроскоп-EIS |
Селфі камера |
Одиночна | 32 Мп, f/2.2, 26мм (широке), 0.8 мкм |
Відмінності | HDR |
Відео | 1080p@30 кадрів/сек |
Звук |
Гучний зв'язок | так |
3.5 мм роз'єм | так |
| Активне шумозаглушення з виділеним мікрофоном |
Зв'язок |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, точка доступу |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
GPS | так, з A-GPS, GLONASS, GALILEO |
ІК-порт | так |
Радіо | FM |
Інтерфейс USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Відмінності |
Датчики | Відбиток пальця (ззаду), акселерометр, гіроскоп, датчик наближення, компас |
Живлення |
| Незнімний Li-Po 4000 мАч акумулятор |
Зарядка | Зарядка акумулятора 10W |
Різне |
Кольори | Elegant Blue, Bold Red, Prime Black |
Моделі | M1810F6G, M1810F6I |
SAR | 0.58 Вт/кг (голова) 1.25 Вт/кг (тіло) |
Ціна | £ 159.00 / ₹ 7,999 |
Схожі пристрої:Xiaomi Mi A2 Lite (Redmi 6 Pro)
Xiaomi Redmi S2 (Redmi Y2)
Xiaomi Redmi Note 6 Pro
Xiaomi Pocophone F1
Xiaomi Redmi Note 7
Xiaomi Redmi Note 7 Pro
Samsung Galaxy A50
Realme 3
Xiaomi Redmi 7
Realme 3 Pro
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.