Huawei Mate 9 Pro
Мережа | |
стандарти зв'язку | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 29(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
Швидкість | HSPA 42.2/5.76 Мбит/сек, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Мбит/сек |
GPRS | так |
EDGE | так |
Оголошено | |
Анонс | 2016, листопад |
Статус | Доступний. Дата виходу 2017, січень |
Корпус | |
Розмір | 152 x 75 x 7.5 мм (5.98 x 2.95 x 0.30 дюйма) |
Вага | 169 гр (5.96 унцій) |
Збірка | Переднє скло, алюмінієва рама, back |
Тип SIM-карти | Single SIM (Nano-SIM) або Dual SIM (Nano-SIM, подвійний режим очікування) |
Экран | |
Тип | AMOLED ємнісний сенсорний дисплей, 16M кольорів |
Розмір | 5.5 дюйми, 83.4 см2(~73.2% співвідношення сторін екрану до корпусу) |
Роздільна здатність | 1440 x 2560 пікселів, 16:9 співвідношення (~534 щільність пікселів на дюйм) |
Захист | Corning Gorilla Glass 3 |
Платформа | |
ОС | Android 7.0 (Nougat), перехід на Android 8.0 (Oreo); EMUI 5 |
Чіпсет | HiSilicon Kirin 960 (16 нм) |
Процесор | Octa-core (4x2.4 ГГц Cortex-A73 & 4x1.8 ГГц Cortex-A53) |
Відео процесор | Mali-G71 MP8 |
Пам'ять | |
Слот для карт | ні |
Внутрішня | 128 Гб, 6 Гб ОЗУ або 64 Гб, 4 Гб ОЗУ |
Основна камера | |
---|---|
Dual | 12 Мп, f/2.2, 27мм (широке), 1/2.9", 1.25 мкм, OIS, PDAF & laser AF 20 MP B/W, f/2.2, 27мм (широке), 2x lossless zoom, OIS, PDAF & laser AF |
Відмінності | Оптика Leica, подвійний світлодіодний спалах з двома тонами, панорамна зйомка, HDR |
Відео | 2160p@30 кадрів/сек, 1080p@30/60 кадрів/сек |
Селфі камера | |
---|---|
Одиночна | 8 Мп, f/1.9, 26мм (широке), 1/3.2", 1.4 мкм, AF |
Відео | 1080p@30 кадрів/сек |
Звук | |
Гучний зв'язок | так, з стереодинаміки |
3.5 мм роз'єм | так |
- Активне шумозаглушення з виділеним мікрофоном |
Зв'язок | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, двосмуговий, DLNA, WiFi Direct, точка доступу |
Bluetooth | 4.2, A2DP, EDR, LE |
GPS | так, з A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | так |
ІК-порт | так |
Радіо | ні |
Інтерфейс USB | 2.0, Type-C 1.0 реверсивний роз'єм |
Відмінності | |
Датчики | Відбиток пальця (спереду), акселерометр, гіроскоп, датчик наближення, барометр, компас |
Живлення | |
Незнімний Li-Po 4000 мАч акумулятор | |
Зарядка | Швидка зарядка акумулятора 5V/4.5A 22.5W |
Різне | |
Кольори | Haze Gold, Titanium Grey |
Ціна | близько 400 євро |
Тести | |
Продуктивність |
Basemark OS II: 2843 / Basemark OS II 2.0: 2496 Basemark X: 27600 |
Экран | Контрастність: 33273:1 (номінальна), 3.206 (сонячне світло) |
Камера | Фото / Відео |
Гучний зв'язок | голос 67dB / шум 74dB / дзвінок 91dB |
Якість звуку | шум -94.6dB / перехресні перешкоди -94.3dB |
Час роботи від батареї | Рейтинг витривалості 87h |
Схожі пристрої:
Samsung Galaxy S7 edge
Huawei Mate 9
Samsung Galaxy S8
Huawei P10
Huawei P10 Plus
Huawei Mate 10 Lite
Huawei Mate 10 Pro
Huawei Mate 10
Huawei P20 Pro
Huawei Mate 20 Pro
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.