Неофіційна попередня специфікація
Мережа |
стандарти зв'язку | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G bands | LTE |
Швидкість | HSPA, LTE Cat4 150/50 Мбит/сек |
GPRS | так |
EDGE | так |
Оголошено |
Анонс | Ще не оголошено |
Статус | Скасовано випуск |
Корпус |
Розмір | 142.7 x 69.6 x 8.1 мм (5.62 x 2.74 x 0.32 дюйма) |
Вага | - |
Збірка | Переднє скло, алюмінієвий корпус |
Тип SIM-карти | Dual SIM (Nano-SIM, подвійний режим очікування) |
Экран |
Тип | IPS LCD ємнісний сенсорний дисплей, 16M кольорів |
Розмір | 5.0 дюйми, 68.9 см2(~69.4% співвідношення сторін екрану до корпусу) |
Роздільна здатність | 720 x 1280 пікселів, 16:9 співвідношення (~294 щільність пікселів на дюйм) |
Захист | Corning Gorilla Glass (залежить від ринку) |
Платформа |
ОС | Android 7.1.1 (Nougat) |
Чіпсет | Exynos 7570 Quad (14 нм) |
Процесор | Quad-core 1.4 ГГц Cortex-A53 |
Відео процесор | Mali-T720 MP2 |
Пам'ять |
Слот для карт | microSD, об'ємом до 256 Гб (виділений слот) |
Внутрішня | 16/32 Гб, 3 Гб ОЗУ |
Основна камера |
Одиночна | 13 Мп, f/1.9, 28мм (широке), AF |
Відмінності | LED спалах, панорамна зйомка, HDR |
Відео | 1080p@30 кадрів/сек |
Селфі камера |
Одиночна | 8 Мп, f/2.0 |
Відео | |
Звук |
Гучний зв'язок | так |
3.5 мм роз'єм | так |
Зв'язок |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, точка доступу |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
GPS | так, з A-GPS, GLONASS, BDS |
Радіо | FM; recording |
Інтерфейс USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Відмінності |
Датчики | Відбиток пальця (спереду), акселерометр, датчик наближення |
Живлення |
| Незнімний Li-Ion 2500 мАч акумулятор |
Схожі пристрої:Samsung Galaxy J5 (2016)
Samsung Galaxy J7 Prime
Samsung Galaxy J5 Prime
Samsung Galaxy J5 (2017)
Samsung Galaxy J7 Pro
Samsung Galaxy J2 Pro (2018)
Samsung Galaxy J4
Samsung Galaxy J6
Samsung Galaxy J6+
Samsung Galaxy J4+
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.