Apple iPad Pro
Supported LTE Networks
Версії:Apple iPad Pro Wi-Fi + Cellular (3G/LTE); Apple iPad Pro Wi-Fi (Wi-Fi, w/o GPS)
Мережа | |
стандарти зв'язку | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
CDMA 800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
CDMA2000 1xEV-DO | |
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
Швидкість | HSPA 42.2/5.76 Мбит/сек, LTE Cat4 150/50 Мбит/сек, EV-DO Rev.A 3.1 Мбит/сек |
GPRS | так |
EDGE | так |
Оголошено | |
Анонс | 2015, вересень |
Статус | Доступний. Дата виходу 2015, листопад |
Корпус | |
Розмір | 305.7 x 220.6 x 6.9 мм (12.04 x 8.69 x 0.27 дюйма) |
Вага | 713 гр (Wi-Fi) / 723 гр (LTE) (1.57 lb) |
Тип SIM-карти | Nano-SIM/ Електронна SIM-карта (e-SIM) |
- Stylus |
Экран | |
Тип | LED-backlit IPS LCD, ємнісний сенсорний дисплей, 16M кольорів |
Розмір | 12.9 дюйми (~77.0% співвідношення сторін екрану до корпусу) |
Роздільна здатність | 2048 x 2732 пікселів (~264 PPI число пікселів на дюйм) |
Мультитач | так |
Захист | Скло несприйнятливе до подряпин, олеофобне покриття |
Платформа | |
ОС | iOS 9, перехід на iOS 9.3.2 |
Чіпсет | Apple A9X |
Процесор | Dual-core 2.26 ГГц (Twister) |
Відео процесор | 204c PowerVR Series 7 (12-core graphics) |
Пам'ять | |
Слот для карт | ні |
Внутрішня | 32/128 Гб, 4 Гб ОЗУ |
Камера | |
Основна | 8 Мп, f/2.4, 31мм, autofocus |
Відмінності | 1.12 мкм розмір пікселя, гео-тегування знімків, сенсорний фокус, функція визначення осіб / посмішки, HDR (панорамна зйомка) |
Відео | 1080p@30 кадрів/сек, 720p@120 кадрів/сек, HDR, запис стерео звуку. |
Фронтальна | 1.2 Мп, 720p@30 кадрів/сек, функція визначення осіб, HDR, FaceTime over Wi-Fi або Cellular |
Звук | |
Тип мелодій | N/A |
Гучний зв'язок | так, з стереодинаміки (4 speakers) |
3.5 мм роз'єм | так |
Зв'язок | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, двосмуговий, точка доступу |
Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR |
GPS | так, з A-GPS, GLONASS (Wi‑Fi + Cellular model only) |
NFC | NFC |
Радіо | ні |
Інтерфейс USB | v3.0, реверсивний роз'єм; магнітний роз'єм |
Відмінності | |
Датчики | Відбитків пальців, акселерометр, гіроскоп, компас, барометр |
Повідомлення | iMessage, Email, Push Email, IM |
Браузер | HTML5 (Safari) |
Java | ні |
- Активне шумозаглушення з виділеним мікрофоном - Siri команди на природній мові і диктування - хмарний сервіс iCloud - MP3/WAV/AAX+/AIFF/Apple Lossless програвач - MP4/H.264 програвач - Audio/video/photo editor - редагування документів |
Живлення | |
Незнімний Li-Ion 10,307 мАч акумулятор (38.8 Wh) | |
Час розмови | до 10 ч (мультимедія) |
Різне | |
Кольори | Space Gray, Silver, Gold |
Цінова група | 9/10 (біля 850 EUR) |
Тести | |
Камера | Фото / Відео |
Схожі пристрої:
Apple iPad Air 2
Apple iPhone 6s
Apple iPad mini 4
Apple iPad Pro 9.7
Apple iPad 9.7
Apple iPad Pro 12.9
Apple iPad Pro 10.5
Apple iPad 9.7 (2018)
Apple iPad Pro 12.9 (2018)
Apple iPad Pro 11
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.