Apple iPad Pro 9.7
Supported LTE Networks
Версії:Apple iPad Pro Wi-Fi + Cellular (3G/LTE); Apple iPad Pro Wi-Fi (Wi-Fi, w/o GPS)
Мережа | |
стандарти зв'язку | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
CDMA 800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
CDMA2000 1xEV-DO | |
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 27(800), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
Швидкість | HSPA 42.2/5.76 Мбит/сек, LTE Cat4 150/50 Мбит/сек, EV-DO Rev.A 3.1 Мбит/сек |
GPRS | так |
EDGE | так |
Оголошено | |
Анонс | 2016, березень |
Статус | Доступний. Дата виходу 2016, березень |
Корпус | |
Розмір | 240 x 169.5 x 6.1 мм (9.45 x 6.67 x 0.24 дюйма) |
Вага | 437 гр (Wi-Fi) / 444 гр (LTE) (15.66 унцій) |
Тип SIM-карти | Nano-SIM/ Електронна SIM-карта (e-SIM) |
- Stylus |
Экран | |
Тип | LED-backlit IPS LCD, ємнісний сенсорний дисплей, 16M кольорів |
Розмір | 9.7 дюйми (~71.6% співвідношення сторін екрану до корпусу) |
Роздільна здатність | 1536 x 2048 пікселів (~264 PPI число пікселів на дюйм) |
Мультитач | так |
Захист | Скло несприйнятливе до подряпин, олеофобне покриття |
- True-tone display |
Платформа | |
ОС | iOS 9.3.2 |
Чіпсет | Apple A9X |
Процесор | Dual-core 2.16 ГГц (Twister) |
Відео процесор | PowerVR Series 7 (12-core graphics) |
Пам'ять | |
Слот для карт | ні |
Внутрішня | 32/128/256 Гб, 2 Гб ОЗУ |
Камера | |
Основна | 12 Мп, f/2.2, 29мм, фазова система автофокусу, dual-LED (dual tone) flash |
Відмінності | 1/3" sensor size, 1.22 мкм розмір пікселя, гео-тегування знімків, simultaneous 4K video and 8MP image recording, сенсорний фокус, функція визначення осіб / посмішки, HDR (панорамна зйомка) |
Відео | 2160p@30 кадрів/сек, 1080p@30/60 кадрів/сек, 1080p@120 кадрів/сек, 720p@240 кадрів/сек |
Фронтальна | 5 Мп, f/2.2, 31мм, 1080p@30 кадрів/сек, 720p@240 кадрів/сек, функція визначення осіб, HDR, панорамна зйомка |
Звук | |
Тип мелодій | N/A |
Гучний зв'язок | так, з стереодинаміки (4 speakers) |
3.5 мм роз'єм | так |
Зв'язок | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, двосмуговий, точка доступу |
Bluetooth | v4.2, A2DP, EDR |
GPS | так, з A-GPS, GLONASS (Wi‑Fi + Cellular model only) |
NFC | NFC |
Радіо | ні |
Інтерфейс USB | v2.0, реверсивний роз'єм; магнітний роз'єм |
Відмінності | |
Датчики | Відбитків пальців, акселерометр, гіроскоп, компас, барометр |
Повідомлення | iMessage, Email, Push Email, IM |
Браузер | HTML5 (Safari) |
Java | ні |
- Активне шумозаглушення з виділеним мікрофоном - Siri команди на природній мові і диктування - хмарний сервіс iCloud - MP3/WAV/AAX+/AIFF/Apple Lossless програвач - MP4/H.264 програвач - Audio/video/photo editor - редагування документів |
Живлення | |
Незнімний Li-Ion battery (27.9 Wh) | |
Час розмови | до 10 ч (мультимедія) |
Різне | |
Кольори | Silver, Gold, Space Gray, Rose Gold |
Цінова група | 9/10 (біля 690 EUR) |
Схожі пристрої:
Apple iPad Air 2
Samsung Galaxy Tab S2 9.7
Apple iPad mini 4
Apple iPad Pro
Apple iPad 9.7
Apple iPad Pro 12.9
Apple iPad Pro 10.5
Apple iPad 9.7 (2018)
Apple iPad Pro 12.9 (2018)
Apple iPad Pro 11
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.