Apple iPad Pro 12.9
ВСІ ВЕРСІЇ
CELLULAR
WIFI
Supported LTE NetworksВерсії:Apple iPad Pro Wi-Fi + Cellular (4G/LTE); Apple iPad Pro Wi-Fi (Wi-Fi, w/o GPS)
Мережа | |
стандарти зв'язку | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
CDMA 800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
CDMA2000 1xEV-DO | |
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 11(1500), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 21(1500), 25(1900), 26(850), 27(800), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
Швидкість | HSPA 42.2/5.76 Мбит/сек, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Мбит/сек, EV-DO Rev.A 3.1 Мбит/сек |
GPRS | так |
EDGE | так |
Оголошено | |
Анонс | 2017, червень 2135 |
Статус | Доступний. Дата виходу 2017, червень |
Корпус | |
Розмір | 305.7 x 220.6 x 6.9 мм (12.04 x 8.69 x 0.27 дюйма) |
Вага | 677 гр (Wi-Fi) / 692 гр (LTE) (1.49 lb) |
Тип SIM-карти | Nano-SIM/ Електронна SIM-карта (e-SIM) |
- Stylus |
Экран | |
Тип | LED-backlit IPS LCD, ємнісний сенсорний дисплей, 16M кольорів |
Розмір | 12.9 дюйми (~76.4% співвідношення сторін екрану до корпусу) |
Роздільна здатність | 2732 x 2048 пікселів (~265 PPI число пікселів на дюйм) |
Мультитач | так |
Захист | Скло несприйнятливе до подряпин, олеофобне покриття |
- True-tone display |
Платформа | |
ОС | iOS 10.3.2 |
Чіпсет | Apple A10X Fusion |
Пам'ять | |
Слот для карт | ні |
Внутрішня | 64/256/512 Гб, 4ГБ ОЗУ |
Камера | |
Основна | 12 Мп, f/1.8, фазова система автофокусу, OIS, quad-LED (dual tone) flash |
Відмінності | 1/3" sensor size, гео-тегування знімків, simultaneous 4K video and 8MP image recording, сенсорний фокус, функція визначення осіб / посмішки, HDR (панорамна зйомка) |
Відео | 2160p@30 кадрів/сек, 1080p@30/60 кадрів/сек, 1080p@120 кадрів/сек, 720p@240 кадрів/сек |
Фронтальна | 7 Мп, f/2.2, 32мм, 1080p@30 кадрів/сек, 720p@240 кадрів/сек, функція визначення осіб, HDR, панорамна зйомка |
Звук | |
Тип мелодій | Вібро; Ringtones |
Гучний зв'язок | так, з стереодинаміки (4 speakers) |
3.5 мм роз'єм | так |
- Активне шумозаглушення з виділеним мікрофоном |
Зв'язок | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, двосмуговий, точка доступу |
Bluetooth | 4.2, A2DP, EDR |
GPS | так, з A-GPS, GLONASS (Wi‑Fi + Cellular model only) |
NFC | NFC |
Радіо | ні |
Інтерфейс USB | 3.0, реверсивний роз'єм; магнітний роз'єм |
Відмінності | |
Датчики | Відбиток пальця (спереду), акселерометр, гіроскоп, компас, барометр |
Повідомлення | iMessage, Email, Push Email, IM |
Браузер | HTML5 (Safari) |
Java | ні |
- Siri команди на природній мові і диктування - хмарний сервіс iCloud - MP3/WAV/AAX+/AIFF/Apple Lossless програвач - MP4/H.264 програвач - Audio/video/photo editor - редагування документів |
Живлення | |
Незнімний Li-Ion battery (41 Wh) | |
Час розмови | до 10 ч (мультимедія) |
Різне | |
Кольори | Space Gray, Gold, Silver |
Ціна | близько 900 євро |
Схожі пристрої:
Apple iPad Air 2
Apple iPad Pro
Apple iPad Pro 9.7
Apple iPhone 7 Plus
Apple iPad 9.7
Apple iPad Pro 10.5
Apple iPhone X
Apple iPad 9.7 (2018)
Apple iPad Pro 12.9 (2018)
Apple iPad Pro 11
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.